ASTERIA BEAUTY POINT 2011 - IOR -
C.V. ROMA

ANZIO

02/06/2011 - 05/06/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : CLASSE 1

Data : 04/06/2011Ora Partenza : 12.05.00Distanza : 114 Coefficiente : 1.2 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO RICCARDO MARIA TRIPP 40 594.2 01 12.24.58 24.19.58 00.00.00   1.2
2 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO HALF TON 730.0 01 16.45.21 28.40.21 00.02.22   2.4
3 ITA9299 DIABOLIKA LAZARYEVA ZINAYDA MALETTO 36 675.2 01 15.02.55 26.57.55 00.04.03   3.6
4 ITA12234 FJORE APRATI LUCA J 35 636.3 01 14.05.27 26.00.27 00.20.30   4.8
5 ITA7608 SESTO SENSO COSTRINI CARMINE CONDOR 37 651.1 01 15.36.31 27.31.31 01.23.27   6
6 ITA8808 PURCHIPETOLA REGA DOMENICO AMPEX 30 HT 718.2 01 17.47.32 29.42.32 01.26.58   7.2
7 ITA13643 EULIMENE FOIS PIETRO COMET 303 736.1 01 18.38.09 30.33.09 01.43.35   8.4
8 ITA6130 MADIFRA BRUNORI MAURIZIO ONE TONNER 661.7 01 16.19.28 28.14.28 01.46.15   9.6
9 ITA12602 FLAMA MIRAGLIA GIACOMO BALANZONE HT 736.1 01 18.54.18 30.49.18 01.59.44   10.8
10 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA ONE TONNER 645.6 01 16.14.30 28.09.30 02.11.53   12
11 ITA11086 DONALD DUCK CICCOTOSTO MARCO DUCK 31 729.0 01 19.02.31 30.57.31 02.21.26   13.2
12 ITA4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO COMET 910 739.2 01 19.58.09 31.53.09 02.57.41   14.4
13 ITA15374 PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE ZIGGURAT 9.10 739.2 01 20.15.33 32.10.33 03.15.05   15.6
14 ITA13165 MARGHERITA II POMPILI ALFREDO COMET 420 626.5 01 16.57.25 28.52.25 03.31.05   16.8
15 ITA7282 TAGULA II GIORGI ANDREA SERENITY 721.1 01 20.23.21 32.18.21 03.57.17   18
16 ITA12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 664.2 01 18.37.44 30.32.44 03.59.46   19.2
17 ITA12375 DARDER FERRARI FRANCO VAL 35 616.3 01 17.06.55 29.01.55 03.59.58   20.4
18 ITA6472 ZIZANIE VARI BRUNO ALPA 42 KETCH 675.2 01 20.16.09 32.11.09 05.17.17   21.6
19 ITA12599 MIRAGE LETIZIA DOMENICO FIRST 41 S 625.0 01 18.55.19 30.50.19 05.31.50   22.8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 EB64-K24V Data : 04/06/2011       16:24:48